DC Storm, DC 5900, S 11000, S 21000, S 32000, S 34000, DC 11-Module Art nr Modelle zeigen Schliessen
| Art Nr | Bezeichnung | Konstruktion | Material | Fläche m2 | Klassifikation | Max Temp |
| 42807 | Mikrofilter | |||||
| 42869 | Mikrofilter | |||||
| 4292 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 8,4 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 429203 | Feinfilter PTFE | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester, PTFE | 5,0 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 429204 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 5,0 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 4017 | Mikrofilter (nur DC 5900 9,2 kW P-Geräte, 2 Stk/Maschine) | Gefaltet | Zellulose, Glasfaser | 2,8 | Klasse H; 99,995 % | 80°C |
| 4422 | Mikrofilter (nur DC 5900 5 kW und 9,2 kW S-Geräte) | Gefaltet um einen Stützzylinder | Zellulose, Glasfaser | 2,5 | Klasse H; 99,995 % | 80°C |
| 4292 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 8,4 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 4284 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 12 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 44212 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 5,0 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
| 44081 | Feinfilter PTFE | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester, PTFE | 5,0 | Klasse M; 99,9 % | 130°C |
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 