| Größe der Scheibe | Ø D (mm) | H (mm) | Anschluss, Ø (mm) | Art Nr |
| 4 ½ (115 mm) | 40-49 | 49-54 | 32 | 6681 |
| 5'' (125 mm) | 40-49 | 49-70 | 32 | 6682 |
| 5'' (125 mm) | 50 | 38-61 | 32 | 6673 |
| 7'' (175 mm) | 54-61 | 63-72 | 38 | 6683 |
| 7'' (175 mm) | 62-65 & 74-77 | 63-86 | 38 | 6684 |
| PLANUNGSDATEN | Qnom | Δpnom |
| Kleine Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø32 mm z.B. 5" Schleifscheibe |
150 m3/h | 3,5 kPa |
| Mittlere Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø38 mm z.B. 7" Trennscheibe |
200 m3/h | 3,5 kPa |
| Große Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø38 mm z.B. 9" Schruppscheibe |
250 m3/h | 5,0 kPa |
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 